Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2016 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 1.990
Arsen und Verbindungen (als As) 0 13 0 9
Benzol 0 0 0 39
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 14.580.000 0 4.180.000
Dichlormethan (DCM) 3.380 0 0 0
Ethylbenzol 0 0 0 5
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 159.400 0 5.165.300
Gesamtphosphor 0 0 0 99.400
Gesamtstickstoff 0 62.900 0 1.105.700
Kohlendioxid (CO2) 105.000.000 0 0 0
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 94 0 24
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 49.413
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 6.715 0 0 0
Toluol 0 0 0 846
Trichlormethan 804 0 0 0
Xylole 0 0 0 34
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 126 0 1.190
PDF erstellen Datenexport Excel