Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 1.990
Arsen und Verbindungen (als As) 0 7 0 9
Benzol 0 0 0 74
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 16.850.000 0 4.700.000
Dichlormethan (DCM) 2.080 0 0 0
Ethylbenzol 0 0 0 2
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 137.500 0 5.941.000
Gesamtphosphor 0 0 0 125.700
Gesamtstickstoff 0 64.400 0 1.178.000
Kohlendioxid (CO2) 103.000.000 0 0 0
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 71 0 25
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 44.849
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 7.150 0 0 0
Toluol 0 0 0 812
Trichlormethan 2.460 0 0 0
Xylole 0 0 0 18
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 101 0 1.810
PDF erstellen Datenexport Excel