Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 4.950
Arsen und Verbindungen (als As) 0 0 0 15
Benzol 0 0 0 122
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 12.030.000 0 6.740.000
Dichlormethan (DCM) 4.380 0 0 28
Ethylbenzol 0 0 0 35
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 82.100 0 5.767.000
Gesamtphosphor 0 0 0 61.900
Gesamtstickstoff 0 0 0 1.124.000
Kohlendioxid (CO2) 116.000.000 0 0 0
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 123 0 25
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 36.166
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 8.386 0 0 0
Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) 13 0 0 0
Toluol 0 0 0 988
Trichlormethan 1.920 0 0 0
Xylole 0 0 0 292
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 103 0 1.670
PDF erstellen Datenexport Excel