Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2011 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 2.720
Arsen und Verbindungen (als As) 0 0 0 13
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 11.790.000 0 5.180.000
Dichlormethan (DCM) 7.430 0 0 22
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 73.200 0 5.359.400
Gesamtphosphor 0 0 0 50.390
Gesamtstickstoff 0 0 0 941.000
Kohlendioxid (CO2) 121.000.000 0 0 0
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 106 0 78
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 19.927
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 8.534 0 0 0
Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) 41 0 0 0
Toluol 0 0 0 1.460
Trichlormethan 1.980 0 0 0
Xylole 0 0 0 1.203
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 0 0 1.330
PDF erstellen Datenexport Excel