Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2009 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 2.270
Arsen und Verbindungen (als As) 0 0 0 16
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 10.960.000 0 4.420.000
Chrom und Verbindungen (als Cr) 0 0 0 69
Dichlormethan (DCM) 6.630 0 0 101
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 164.700 0 4.476.000
Gesamtphosphor 0 0 0 33.700
Gesamtstickstoff 0 0 0 734.000
Kohlendioxid (CO2) 121.000.000 0 0 0
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 97 0 228
NMVOC 1.250.000 0 0 0
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 12.328
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 4.580 0 0 0
Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) 189 0 0 0
Toluol 0 0 0 1.654
Trichlormethan 0 0 0 42
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 110 0 1.121
PDF erstellen Datenexport Excel