Stand der Daten: 30.11.2023 Zurück zu Emissionen kompakt

2008 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Stoff Freisetzung in die Luft Freisetzung in das Wasser Freisetzung in den Boden Verbringung mit dem Abwasser
AOX 0 0 0 2.270
Arsen und Verbindungen (als As) 0 0 0 15
Chloride (als Gesamt-Cl) 0 8.470.000 0 4.170.000
Dichlormethan (DCM) 5.420 0 0 68
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) 23 0 0 0
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0 82.400 0 5.062.500
Gesamtphosphor 0 0 0 95.990
Gesamtstickstoff 0 0 0 756.000
Nickel und Verbindungen (als Ni) 0 42 0 222
Phenole (als Gesamt-C) 0 0 0 29.771
Stickoxide (NOx/NO2) 133.000 0 0 0
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) 6.855 0 0 0
Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) 82 0 0 0
Toluol 0 0 0 3.027
Trichlormethan 2.890 0 0 109
Zink und Verbindungen (als Zn) 0 0 0 785
PDF erstellen Datenexport Excel