Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Hanau
Kennnummer | 06-09940310435 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2011 |
Adresse | Kesselstädter Straße 76 63477 Maintal |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Verkehr und Entsorgung Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Eigentümer | Magistrat der Stadt Hanau |
Betreiber | Hanau Verkehr und Entsorgung Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
5.020.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
172.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
85.100 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
9.540 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
2.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.240 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
386 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
166 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
155 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
33 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
25 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
16 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
12 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
11.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.