Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Hanau
Kennnummer | 06-09940310435 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2010 |
Adresse | Kesselstädter Straße 76 63477 Maintal |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Hanau Verkehr und Entsorgung Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Eigentümer | Magistrat der Stadt Hanau |
Betreiber | Hanau Verkehr und Entsorgung Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.450.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
186.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
82.800 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
10.400 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
3.200 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.020 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
242 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
139 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
95 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
74 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
26 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
3 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
11.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.