Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Solvay Chemicals GmbH
Kennnummer | 16591 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Köthensche Straße 1-3 06406 Bernburg |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | SOLVAY CHEMICALS GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
751.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (SSC) |
4.490.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
530.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
118.000 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
527.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
53.300 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.550 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
351 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
92 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
12 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
4 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
68.100 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
57 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
57 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.