Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Frozen Fish International GmbH
Kennnummer | 06-04-12/2100001/0/0 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Am Lunedeich 115 27572 Bremerhaven |
Bundesland | Bremen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | Frozen Fish International GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 10.20 - Fischverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung v. Nahrungsmitteln/Getränkeprodukten aus tierischen Rohstoffen > 75 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
235.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
54.200 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
6.140 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.