Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Untertage-Deponie Herfa-Neurode
Kennnummer | 06-90015130632 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | In der Aue 1 36266 Heringen (Werra) |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | K+S KALI GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | Untertage-Bergbau und damit verbundene Tätigkeiten |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.080 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.080 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
2.960 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. A.G.R. Aprochim-Getesarp-Rymoil S.A., Principado de Astorias, s/n -, E-33439 Carreno, Spanien | Principado de Astorias, s/n -, E-33439 Carreno, Spanien |
2.870 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. Aprochim S.A., Z.I. La Promrnade B.P. 13, F-53290 Grez En Bouère, Frankreich | Z.I. La Promrnade B.P. 13, F-53290 Grez En Bouère, Frankreich |
272 t | Messung (Wiegen (M)) | FCC AMBITO S.A., c/Larras de San Juan, s/n -, E-01191 Trespuentes (Alava), Spanien | Poligono Industrial Las Quemadas, parc. 269-272, E-14014 Cordoba, Spanien |
Gesamtabfallmenge
6.102 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.