Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | - |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d Industrieanlagen für den Schutz von Holz und Holzprodukten mit Chemikalien > 50 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
5.270.000.000 kg | 210.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
15.200.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
8.940.000 kg | 7.000 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4.400.000 kg | 1.200 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
974.000 kg | 110 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
853.000 kg | 2.900 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
338.000 kg | 2 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
249.000 kg | 240 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
126.000 kg | 252 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
10.100 kg | 10 kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
6.100 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.810 kg | 2.800 kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (vertraulich) |
282 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
252 kg | 1 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
200 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
172 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
245.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.650.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.450.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
121.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
59.300 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
23.000 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
5.140 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4.500 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3.720 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3.240 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.100 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
381 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
370 kg | — kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
284 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
237 kg | — kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
134 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
114 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
44 kg | — kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
23 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 10 kg/Jahr | Messung (CRM) |
16 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
7 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3 kg | — kg | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 12002-48-1 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2 kg | — kg | Anthracen | 120-12-7 | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
2 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
19.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.620 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
21.420 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
809 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. SolVin Standort Zandvliet, Standort Zandvliet -, B-2040 Antwerpen, Belgien | Standort Zandvliet -, B-2040 Antwerpen, Belgien |
704 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. Dislaub, RN 71 -, F-10800 Bucheres, Frankreich | RN 71 -, F-10800 Bucheres, Frankreich |
428 t | Messung (Wiegen (M)) | Holcim France Usine Altkirch, Route de Thann 1, 68130 Altkirch, Frankreich | Route de Thann 1, 68130 Altkirch, Frankreich |
338 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. Chemviron Carbon, Feluy Zone C -, B-7181 Feluy, Belgien | Feluy Zone C -, B-7181 Feluy, Belgien |
Gesamtabfallmenge
2.279 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
75.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
75.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.