Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | - |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d Industrieanlagen für den Schutz von Holz und Holzprodukten mit Chemikalien > 50 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
5.200.000.000 kg | 116.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
16.800.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4.040.000 kg | 1.570 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
947.000 kg | 117 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
703.000 kg | 39.000 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
701.000 kg | 23.800 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
247.000 kg | 9 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
204.000 kg | 282 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
180.000 kg | 93 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
303 kg | 1 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
174 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
172 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
161 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
146 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
252.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.240.000 kg | 117 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.310.000 kg | 30.100 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
116.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
49.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
17.400 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
7.800 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4.510 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3.460 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.780 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.840 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
139 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
137 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
109 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
98 kg | — kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
74 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 10 kg/Jahr | Messung (CRM) |
28 kg | — kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
26 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
6 kg | — kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
5 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3 kg | — kg | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 12002-48-1 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2 kg | — kg | Anthracen | 120-12-7 | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
25.611 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.779 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
28.390 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
907 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. Dislaub, RN 71, F-10800 Bucheres, Frankreich | RN 71, F-10800 Bucheres, Frankreich |
241 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. Chemviron Carbon, Feluy Zone C, B-7181 Feluy, Belgien | Feluy Zone C, B-7181 Feluy, Belgien |
92 t | Messung (Wiegen (M)) | Holcim France Usine Altkirch, Route de Thann 1, F-68130 Altkirch, Frankreich | Route de Thann 1, F-68130 Altkirch, Frankreich |
63 t | Messung (Wiegen (M)) | Fa. SolVin Standort Zandvliet, Standort Zandvliet, B-2040 Antwerpen, Belgien | Standort Zandvliet, B-2040 Antwerpen, Belgien |
Gesamtabfallmenge
1.303 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
100.760 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.737 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
103.497 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.