Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
SOLVAY Chemicals GmbH
Kennnummer | 16591 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Köthensche Str. 1 - 3 06406 Bernburg |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | SOLVAY Chemicals GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | SOLVAY Chemicals GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung von Zementklinkern oder von Kalk > 50 t/d Herstellung von Gasen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
289.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
7.700.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (SSC) |
254.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
210.000 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
444.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
100.000 kg | 633 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
69.100 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.100 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
181 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
150 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
94 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
8 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
88.400 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
156 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
156 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.