Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Carl-Bosch-Straße 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/the-site.html |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.050.000.000 kg | 10.800.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
3.490.000 kg | 9.790 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
925.000 kg | 17.500 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
541.000 kg | 6 kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
309.000 kg | 37.000 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
302.000 kg | 340 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
277.000 kg | 27.000 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
223.000 kg | 923 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
112.000 kg | 70 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.650 kg | 12 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
970 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
208 kg | 208 kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
100 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
24 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
220.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.520.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.650.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
74.200 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
50.600 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10.600 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
5.140 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.450 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.500 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.930 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.340 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
135 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
31 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
40.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
16.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
57.000 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
4.810 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz |
2.090 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron S.A., Parc Industriel de Feluy - Zone C -, 7181 Feluy, Belgien | Parc Industriel de Feluy - Zone C -, 7181 Feluy, Belgien |
1.830 t | Messung (Wiegen (M)) | GETEC PARK.SWISS AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
1.360 t | Messung (Wiegen (M)) | Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark | Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark |
408 t | Messung (Wiegen (M)) | Tredi Strasbourg, Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich | Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich |
337 t | Messung (Wiegen (M)) | CRE Catalyst Recovery Europe S.A., Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
201 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
24 t | Messung (Wiegen (M)) | Trédi, Park Industriel de la Plaine de lÁin, Avenue Général de Gaulle BP 55, 01150 Saint-Vulbas, Frankreich | Avenue Général de Gaulle BP 55, 01150 Saint-Vulbas, Frankreich |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
2.190 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, CH-4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, CH-4600 Olten, Schweiz |
181 t | Messung (Wiegen (M)) | GETEC PARK.SWISS AG AVORA, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
103 t | Messung (Wiegen (M)) | AVAG KVA AG, Allmendstraße 166, 3600 Thun, Schweiz | Allmendstraße 166, 3600 Thun, Schweiz |
Gesamtabfallmenge
13.534 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
102.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
877 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
102.877 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.