Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Ruhr Oel GmbH
Kennnummer | 06-05-500-0053929 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Pawiker Straße 30 45896 Gelsenkirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUHR OEL GmbH |
Eigentümer | RUHR OEL GmbH |
Betreiber | RUHR OEL GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.080.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.510.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
866.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
436.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
10.900 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
7.660 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
281 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
2.590.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
109.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
97.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
397 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
239 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
233 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
19.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.410 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
27.610 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
2.340 t | Messung (Wiegen (M)) | Scori Frontignan, Mas de Kle -, 34110 Frontignan, Frankreich | Mas de Kle -, 34110 Frontignan, Frankreich |
2.100 t | Messung (Wiegen (M)) | Scori Barlin, La Carriere CD 310 B.P. 15, 62620 Barlin, Frankreich | La Carriere CD 310 B.P. 15, 62620 Barlin, Frankreich |
1.970 t | Messung (Wiegen (M)) | REMONDIS Industrial Services S.A., Milmort, Belgien, Rue des Alouettes 131, 4041 Milmort Herstal, Belgien | Rue des Alouettes 131, 4041 Milmort Herstal, Belgien |
1.710 t | Messung (Wiegen (M)) | SUEZ RR IWS Chemicals Oriolles, Chez Boutillet -, 16480 Oriolles, Frankreich | Chez Boutillet -, 16480 Oriolles, Frankreich |
1.630 t | Messung (Wiegen (M)) | SARP INDUSTRIES, Rte du Hazay 427, 78520 Limay, Frankreich | Rte du Hazay 427, 78520 Limay, Frankreich |
1.210 t | Messung (Wiegen (M)) | SEDIBEX, Rte Industrielle -, 76430 Sandouville, Frankreich | Rte Industrielle -, 76430 Sandouville, Frankreich |
210 t | Messung (Wiegen (M)) | SCORI Frankreich, Amneville, RUE DE L USINE -, 57360 AMNEVILLE, Frankreich | RUE DE L USINE -, 57360 AMNEVILLE, Frankreich |
138 t | Messung (Wiegen (M)) | RENOR BREVIK BEDRIFTSIDRETTSLAG, Tangenvegen 29, 3950 Brevik, Norwegen | Tangenvegen 29, 3950 Brevik, Norwegen |
Gesamtabfallmenge
11.308 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
79.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
79.700 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.