Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Saltigo GmbH
Kennnummer | 06-05-300-9047821 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Gebäude K10, CHEMPARK - 51369 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Saltigo GmbH Leverkusen |
Eigentümer | Lanxess Deutschland GmbH |
Betreiber | Saltigo GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
18.700 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
11.600.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3.450.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
506.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
197.000 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
52.100 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (CRM) |
25.800 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.000 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.660 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (CRM) |
1.740 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.490 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
302 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
135 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
47 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
20.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.120 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
27.020 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.