Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Heubach Colorants Germany GmbH
Kennnummer | 06-70011340412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Brüningstr. 50 65929 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Heubach Colorants Germany GmbH |
Eigentümer | Heubach Colorants Germany GmbH |
Betreiber | Heubach Colorants Germany GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.12 - Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
Nebentätigkeiten | Herstellung sauerstoffhaltiger KW, Herstellung von metallorganischen Verbindungen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
5.330.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.590.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
283.000 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
148.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
17.400 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
754 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
655 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
209 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
138 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
127 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
118 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
96 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
65 kg | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 12002-48-1 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
62 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
12 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
4 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.730 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
429 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.159 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.