Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
EUROAPI Germany GmbH
Kennnummer | 06-70011520412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Brüningstraße 50 65936 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | EUROAPI Germany GmbH |
Eigentümer | EUROAPI Germany GmbH |
Betreiber | EUROAPI Germany GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
436.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
52.200 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
247 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
158 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
59 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
46 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (ALT) |
25 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
3 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.620 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.040 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.660 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.