Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
HeidelbergCement AG, Zementwerk Lengfurt
Kennnummer | 06-09-677-0011-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Homburger Straße 41 97855 Triefenstein |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | HeidelbergCement AG |
Eigentümer | HeidelbergCement AG |
Betreiber | HeidelbergCement AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 23.51 - Herstellung von Zement |
---|---|
Haupttätigkeit | Zementklinkernherstellung in Drehrohröfen > 500 t/d |
Nebentätigkeiten |
Mahlen von Kohle > 1 t/h Tagebau und Steinbruch > 25 ha Oberfläche Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
734.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
590.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
353.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
266.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
13.500 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
18 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
364 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
364 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.