Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Currenta GmbH & Co. OHG
Kennnummer | 06-05-300-9970711 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Alter Bürriger Deich - 51371 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Currenta GmbH & Co. OHG |
Eigentümer | Macquarie European Infrastructure Funds |
Betreiber | Currenta GmbH & Co. OHG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten |
Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
117.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
10.200 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
174.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
695.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
570.000 kg | 436 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
57.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
25.100 kg | 154 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
16.900 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.510 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
775 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
771 kg | 2 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
526 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
69 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
11 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
116 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
25.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
25.216 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
49.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
60.600 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.