Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Ruhr Oel GmbH
Kennnummer | 06-05-500-0053929 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Pawiker Straße 30 45896 Gelsenkirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUHR OEL GmbH |
Eigentümer | RUHR OEL GmbH |
Betreiber | RUHR OEL GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
2.870.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.400.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
939.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
383.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
14.900 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
8.170 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
295 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
2.820.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
309.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
146.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
726 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
350 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
318 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
15.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
13.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
29.700 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
2.400 t | Messung (Wiegen (M)) | REMONDIS Industrial Services S.A., Milmort, Belgien, Rue des Alouettes 131, 4041 Milmort Herstal, Belgien | Rue des Alouettes 131, 4041 Milmort Herstal, Belgien |
2.380 t | Messung (Wiegen (M)) | Scori Frontignan, Mas de Kle -, 34110 Frontignan, Frankreich | Mas de Kle -, 34110 Frontignan, Frankreich |
1.750 t | Messung (Wiegen (M)) | Scori Barlin, La Carriere CD 310 B.P. 15, 62620 Barlin, Frankreich | La Carriere CD 310 B.P. 15, 62620 Barlin, Frankreich |
1.350 t | Messung (Wiegen (M)) | SUEZ RR IWS Chemicals Oriolles, Chez Boutillet -, 16480 Oriolles, Frankreich | Chez Boutillet -, 16480 Oriolles, Frankreich |
306 t | Messung (Wiegen (M)) | SARP INDUSTRIES, Rte du Hazay 427, 78520 Limay, Frankreich | Rte du Hazay 427, 78520 Limay, Frankreich |
166 t | Messung (Wiegen (M)) | SCORI Frankreich, Amneville, RUE DE L USINE -, 57360 AMNEVILLE, Frankreich | RUE DE L USINE -, 57360 AMNEVILLE, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
8.352 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
112.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
112.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.