Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Dow Deutschland Anlagenges. mbH
Kennnummer | 03-03-03030273580 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Bützflether Sand 2 21683 Stade |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Dow Deutschland Anlagenges. mbH |
Eigentümer | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Betreiber | Dow Deutschland Anlagenges. mbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
630.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
808.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
356.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
21.300 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.760 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
205 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.320.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.060.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
61.800 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
18.800 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
13.200 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.420 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
101 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
75 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
49 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
40 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
20 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
28 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
146 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
174 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
68 t | Messung (Wiegen (M)) | Desotec Norit Netherlands, P.Ghijsenlaan 42, 1506 PW ZAANDAM, Niederlande | P.Ghijsenlaan 42, 1506 PW ZAANDAM, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
68 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.650 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.440 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.090 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.