Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-09941960435 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Heraeusstraße 12-14 63450 Hanau |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG |
Eigentümer | - |
Betreiber | Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.41 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Nebentätigkeiten |
Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Grundarzneimitteln |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
67.500 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
31 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
349 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
159 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
508 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.650 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore, Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
189 t | Messung (Wiegen (M)) | Heraeus Precious Metals North America LLC, Knoxville Highway 1976, TN 37887 Wartburg, USA | Knoxville Highway 1976, T Wartburg, USA |
22 t | Messung (Wiegen (M)) | Ames Advanced Materials Corp., South Clinton Av. 3900, 07080 South Plainfield, USA | South Clinton Av. 3900, 07080 South Plainfield, USA |
19 t | Messung (Wiegen (M)) | Catalyst Recovery Europe SA, Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
Gesamtabfallmenge
1.880 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.160 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
37 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.197 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.