Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
EUROAPI Germany GmbH
Kennnummer | 06-70011520412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Brüningstraße 50 65936 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | EUROAPI Germany GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | EUROAPI Germany GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
511.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
62.600 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
617 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
180 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
79 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
27 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
25 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (ALT) |
4 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
7.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.450 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
8.750 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.