Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Colorants Solutions Deutschland GmbH
Kennnummer | 06-70011340412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Brüningstr. 50 65929 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Eigentümer | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Betreiber | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.12 - Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
Nebentätigkeiten | Herstellung sauerstoffhaltiger KW, Herstellung von metallorganischen Verbindungen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
6.270.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.930.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
267.000 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
179.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
28.900 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
814 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
417 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
203 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
170 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
154 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
122 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
109 kg | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 12002-48-1 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
47 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
23 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
22 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
13 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.480 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.850 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.330 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.