Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA
Kennnummer | 06-09-100-0003-0003 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Leininger Str. 1 85406 Zolling |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA |
Eigentümer | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA |
Betreiber | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten | Mahlen von Kohle > 1 t/h |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.380.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
915.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
787.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
167.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
121.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
19.600 kg | — kg | anorganische Fluorverbindungen als HF | - | 5.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
18.700 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
18 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
183 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
197 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.