Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
SOLVAY Chemicals GmbH
Kennnummer | 16591 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Köthensche Str. 1 - 3 06406 Bernburg |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | SOLVAY Chemicals GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | SOLVAY Chemicals GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung von Zementklinkern oder von Kalk > 50 t/d Herstellung von Gasen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
380.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
7.730.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (SSC) |
236.000 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
222.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
446.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
73.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
52.700 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.310 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
112 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
86 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
12 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
65.300 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
603 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
603 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.