Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Carl-Bosch-Straße 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/the-site.html |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
7.210.000.000 kg | 69.900.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.210.000 kg | 10.600 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.200.000 kg | 2 kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
948.000 kg | 60.600 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
611.000 kg | 128.000 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
491.000 kg | 29.900 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
301.000 kg | 1.240 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
248.000 kg | 497 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
109.000 kg | 757 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.460 kg | 21 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.070 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
250 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
14 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
205.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.610.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.750.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
67.800 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
39.500 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
13.600 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
6.320 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.970 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.980 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.960 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.840 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
356 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
166 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
13 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
52.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
66.700 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
5.600 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz |
1.760 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien |
1.740 t | Messung (Wiegen (M)) | GETEC PARK.SWISS AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
1.350 t | Messung (Wiegen (M)) | SARP Industries, Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich | Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich |
728 t | Messung (Wiegen (M)) | Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark | Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, Dänemark |
603 t | Messung (Wiegen (M)) | CRE Catalyst Recovery Europe S.A., Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
512 t | Messung (Wiegen (M)) | Tredi Strasbourg, Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich | Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich |
369 t | Messung (Wiegen (M)) | Infrapark Baselland AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
232 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
61 t | Messung (Wiegen (M)) | SUEZ R&R IWS CHEMICALS Plateforme chimique, Rue Lavoisier CS 60013, 38801 Le Pont de Claix Cedex, Frankreich | Rue Lavoisier CS 60013, 38801 Le Pont de Claix Cedex, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
12.955 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
104.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
694 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
104.694 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.