Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Bremen GmbH Kokerei Prosper
Kennnummer | 06-05-500-1185268 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Prosperstr. 350 46236 Bottrop |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ArcelorMittal Bremen GmbH Kokerei Prosper |
Eigentümer | ArcelorMittal Bremen GmbH |
Betreiber | ArcelorMittal Bremen GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.10 - Kokerei |
---|---|
Haupttätigkeit | Kokereien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Mahlen von Kohle > 1 t/h Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
336.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (SSC) |
818.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
404.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
277.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.180 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
127 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
149.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
89.400 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
47.100 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
42.700 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10.900 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
37 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
14 kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2 kg | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
63 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
106 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
169 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.