Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
thyssenkrupp Steel Europe AG
Kennnummer | 06-05-100-0209686 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Kaiser - Wilhelm - Straße 100 47166 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | thyssenkrupp Steel Europe AG |
Eigentümer | thyssenkrupp Steel Europe AG |
Betreiber | thyssenkrupp Steel Europe AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.800.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
84.900.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
6.380.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
4.600.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
457.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
337.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
74.100 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.360 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
788 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
155 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
112 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
107 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
16 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
92.800 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.300 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
383 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
186 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.480 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
25.380 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.