Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Currenta GmbH & Co. OHG
Kennnummer | 06-05-300-9970711 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Alter Bürriger Deich - 51371 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Currenta Group Holdings S.à r.l. |
Eigentümer | Macquarie European Infrastructure Funds |
Betreiber | Currenta GmbH & Co. OHG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten |
Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
181.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
180.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
689.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
586.000 kg | 1.940 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
46.100 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
21.400 kg | 145 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
18.800 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.760 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
1.390 kg | 4 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
938 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
808 kg | 15 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
310 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
55 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
8 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
641 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
641 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.