Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2019 |
Adresse | Carl-Bosch-Straße 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/the-site.html |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.950.000.000 kg | 580.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.200.000 kg | 4.280 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.240.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
825.000 kg | 939 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
540.000 kg | 5.350 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
425.000 kg | 228 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
257.000 kg | 1.160 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
245.000 kg | 67 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
103.000 kg | 784 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.580 kg | 10 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
33 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
224.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.640.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.900.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
77.500 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
23.200 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
16.200 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
8.440 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
5.710 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
4.900 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.520 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.970 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
180 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
55.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
19.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
74.500 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
5.360 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz |
1.780 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien |
1.570 t | Messung (Wiegen (M)) | SARP Industries, Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich | Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich |
1.310 t | Messung (Wiegen (M)) | Infrapark Baselland AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
524 t | Messung (Wiegen (M)) | CRE Catalyst Recovery Europe S.A., Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
420 t | Messung (Wiegen (M)) | Tredi Strasbourg, Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich | Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich |
203 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
180 t | Messung (Wiegen (M)) | SUEZ R&R IWS CHEMICALS Plateforme chimique, Rue Lavoisier CS 60013, 38801 Le Pont de Claix Cedex, Frankreich | Rue Lavoisier CS 60013, 38801 Le Pont de Claix Cedex, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
11.347 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
103.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.110 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
105.110 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.