Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
BASF Agricultural Solutions GmbH
Kennnummer | 06-05-300-0012607 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2019 |
Adresse | Industriestr. 300 50354 Hürth |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF Agricultural Solutions GmbH |
Eigentümer | BASF Agricultural Solutions GmbH |
Betreiber | BASF Agricultural Solutions GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.20 - Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden |
Nebentätigkeiten |
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Herstellung von Gasen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
4.700.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
104.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10.400 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
16 kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
14 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.550 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.620 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
8.170 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.