Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Rheine-Nord
Kennnummer | 06-05-500-0333427 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2019 |
Adresse | Sandkampstr. 231 48432 Rheine |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Ems |
Muttergesellschaft | Technische Betriebe Rheine AöR |
Eigentümer | Stadt Rheine |
Betreiber | Technische Betriebe Rheine AöR |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
69.400 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
505 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
101 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
101 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
101 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
20 kg | — kg | Chloralkane, C10-C13 | 85535-84-8 | 1 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
10 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2 kg | — kg | Pentachlorphenol (PCP) | 87-86-5 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Atrazin | 1912-24-9 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Simazin | 122-34-9 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
7.260 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
7.260 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.