Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Stadt Regensburg - Klärwerk
Kennnummer | 06-09-362-0260-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2019 |
Adresse | Am Kreuzhof 2 93055 Regensburg |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Stadt Regensburg - Tiefbauamt - SEW |
Eigentümer | Stadt Regensburg |
Betreiber | Stadt Regensburg |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.740.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
282.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
226.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
10.400 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.480 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.450 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
219 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
112 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
68 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
12 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
9 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
18.900 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.