Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Carl-Bosch-Straße 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen.html |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.940.000.000 kg | 25.900.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.170.000 kg | 12.200 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.690.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
825.000 kg | 2.330 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
533.000 kg | 19.000 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
425.000 kg | 104 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
303.000 kg | 33.000 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
236.000 kg | 1.030 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
97.800 kg | 2.330 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
786 kg | 9 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
51 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
225.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.810.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.810.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
73.100 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
36.700 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
17.000 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
7.320 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.450 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.850 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.470 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.080 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
231 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
182 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
20 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
49.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
24.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
73.800 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
2.600 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz |
1.560 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C -, 7181 Feluy, Belgien |
613 t | Messung (Wiegen (M)) | CRE Catalyst Recovery Europe S.A., Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
607 t | Messung (Wiegen (M)) | SARP Industries, Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich | Route du Hazay 451, 78520 Limay, Frankreich |
252 t | Messung (Wiegen (M)) | Infrapark Baselland AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
133 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
100 t | Messung (Wiegen (M)) | Tredi Strasbourg, Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich | Quai Jacoutot 74, 67000 Strasbourg, Frankreich |
84 t | Messung (Wiegen (M)) | Metrex B.V., Sourethweg 13, 6422 Heerlen, Niederlande | Sourethweg 13, 6422 Heerlen, Niederlande |
21 t | Messung (Wiegen (M)) | Tredi Saint Vulbas, Parc Industriel de la Plaine de l´Ain -, 01152 Saint Vulbas, Frankreich | Parc Industriel de la Plaine de l´Ain -, 01152 Saint Vulbas, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
5.970 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
110.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.380 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
112.380 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.