Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Ruhr Oel GmbH
Kennnummer | 06-05-500-0053929 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Pawiker Straße 30 45896 Gelsenkirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUHR OEL GmbH |
Eigentümer | RUHR OEL GmbH |
Betreiber | RUHR OEL GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
2.860.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.290.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.110.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
214.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
37.700 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
5.460 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
446 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
342.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
147.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
6.830 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.610 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
669 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
607 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
525 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
252 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
106 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
32 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
24 kg | Naphthalin | 91-20-3 | 10 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
4 kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.560 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
18.460 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
19.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
19.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.