Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Currenta GmbH & Co. OHG
Kennnummer | 06-05-300-9970711 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Alter Bürriger Deich 1 51371 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Currenta GmbH & Co. OHG |
Eigentümer | Bayer AG/Lanxess AG |
Betreiber | Currenta GmbH & Co. OHG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten |
Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
251.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
175.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
181.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
699.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
591.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
51.600 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
20.500 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
14.400 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.550 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
2.250 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
1.470 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
889 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
285 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
100 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
11 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.190 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.190 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.290 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.170 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
7.460 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.