Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Kennnummer | 06-05-100-0077961 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Ehinger Str. 200 47259 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
Eigentümer | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
Betreiber | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten |
Kohlevergasungs- und -verflüssigungsanlagen Kokereien Mahlen von Kohle > 1 t/h Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.980.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
195.000.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
5.560.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.860.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
830.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
122.000 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.990 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.560 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
208 kg | — kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
207 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
107 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
106 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
87 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
45 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
55.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.110 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
136 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
82 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
48 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.440 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.640 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.080 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
367.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
367.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.