Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
InfraServ GmbH & Co. Höchst KG
Kennnummer | 06-00453010412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Brüningstraße 50 65926 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Eigentümer | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Betreiber | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten |
Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.210.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
720.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
109.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
19.600 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
26.300.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
401.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
153.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
51.400 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
16.600 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
5.030 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
444 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
139 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
133 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
84 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
51 kg | — kg | Zinnorganische Verbindungen | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
51.600 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
109.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
160.600 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
52.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
52.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.