Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
SKA AZV BREISGAUER BUCHT - KA FORCHHEIM
Kennnummer | 06-08-905100000556 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2018 |
Adresse | Zum Klärwerk - 79362 Forchheim |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | AZV Breisgauer Bucht |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
121.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.970.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
421.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
264.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
19.200 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
8.230 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.850 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
272 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
139 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
85 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
15 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
12 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
7.470 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
7.470 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.