Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Berliner Wasserbetriebe
Kennnummer | 12-50612180000 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Straße am Klärwerk 4 12529 Schönefeld |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Land Berlin |
Eigentümer | Berliner Wasserbetriebe |
Betreiber | Berliner Wasserbetriebe |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
13.900.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.210.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.040.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
33.600 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
3.720 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.770 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.690 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.100 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
171 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
32 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
26 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
9 kg | — kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
4 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
78.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
78.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.