Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Colorants Solutions Deutschland GmbH
Kennnummer | 06-70011340412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2020 |
Adresse | Brüningstr. 50 65929 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Eigentümer | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Betreiber | Colorants Solutions Deutschland GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.12 - Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
Nebentätigkeiten | Herstellung sauerstoffhaltiger KW, Herstellung von metallorganischen Verbindungen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
6.270.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.720.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
336.000 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
126.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
24.300 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.910 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.310 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
256 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
224 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
190 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
74 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
67 kg | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 12002-48-1 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
60 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
39 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
25 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
10 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
6 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
4 kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.090 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.340 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.430 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.