Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
SUEZ Sonderabfallgesellschaft mbH
| Kennnummer | 20034 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2018 |
| Adresse | Straße/B13 Gebäude L946 06258 Schkopau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | SUEZ Sonderabfallgesellschaft mbH |
| Eigentümer | - |
| Betreiber | SUEZ Sonderabfallgesellschaft mbH |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 3.540.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 6.370 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 3.070 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 500 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 316 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 99 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 59 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 15 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 324 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
324 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.530 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| — t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.530 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.