Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Bayer AG
| Kennnummer | 06-05-900-0058251 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2017 |
| Adresse | Ernst-Schering-Strasse 14 59192 Bergkamen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Bayer AG |
| Eigentümer | Bayer AG |
| Betreiber | Bayer AG |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
| Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.380 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.500.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.090 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 144 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 31 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.140 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
16.340 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.550 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.410 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.960 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.