Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH Werk Frankfurt
Kennnummer | 06-00454010412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2017 |
Adresse | Brüningstraße 50 65926 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH |
Eigentümer | Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH |
Betreiber | Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung halogenhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Herstellung von Gasen Herstellung von Salzen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
4.070.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
153 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
44 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
26 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.650 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.670 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
8.320 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.420 t | Messung (Wiegen (M)) | SUEZ RR IWS Chemicals France, Rue Lavoisier -, 38801 LE PONT DE CLAIX, Frankreich | Rue Lavoisier -, 38801 LE PONT DE CLAIX, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
1.420 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.