Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-09941960435 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2017 |
Adresse | Heraeusstraße 12-14 63450 Hanau |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG |
Eigentümer | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG |
Betreiber | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.41 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Nebentätigkeiten |
Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von metallorganischen Verbindungen Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Herstellung von Grundarzneimitteln Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
82.300 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
23 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
877 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
131 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.008 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
122 t | Messung (Wiegen (M)) | Heraeus Precious Metals North America LLC, Knoxville Highway 1976, TN 37887 Wartburg, USA | Knoxville Highway 1976, T Wartburg, USA |
111 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore, Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
22 t | Messung (Wiegen (M)) | Eurecat, Quai Jean-Jaures-B.P. 45, 07800 La Voulte-sur-Rhone, Frankreich | Quai Jean-Jaures-B.P. 45, 07800 La Voulte-sur-Rhone, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
255 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.820 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
99 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.919 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.