Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Kennnummer | 07-01-114014 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2016 |
Adresse | Koblenzer Str. 141 56626 Andernach |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Rasselstein GmbH |
Eigentümer | ThyssenKrupp Rasselstein GmbH |
Betreiber | Rasselstein GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 25.99 - Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ |
Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
4.010 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
172 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
144 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
58 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
558 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.570 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
6.128 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.