Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2016 |
Adresse | Carl-Bosch-Straße 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
7.180.000.000 kg | 986.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.760.000 kg | 4.200 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.280.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
770.000 kg | 5.800 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
552.000 kg | 31 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
435.000 kg | 5.970 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
212.000 kg | 63 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
198.000 kg | 22 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
119.000 kg | 729 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
51 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
241.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.840.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.500.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
69.500 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
30.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
23.900 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
7.050 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.250 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
4.060 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.640 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.870 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
315 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
175 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
168 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
32 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
42.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.070 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
51.370 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.900 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C C, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C C, 7181 Feluy, Belgien |
422 t | Messung (Wiegen (M)) | CRE Catalyst Recovery Europe S.A., Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg | Route de Longwy 420, 4832 Rodange, Luxemburg |
157 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
Gesamtabfallmenge
2.479 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
94.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.950 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
96.250 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.